Nome | Indirizzo | Telefono |
---|---|---|
S.I.M.E.T. Srl (SOS impianto illuminazione) | Albignasego (PD) | 800382960 |
PRONTO SOCCORSO LEGNAGO | 044222085 | |
GUARDIA MEDICA | 0442632111 | |
EMERGENZA SANITARIA | 118 | |
AMBULATORIO MEDICO Dott. Tarallo | VIA ROMA 40 | 3332761341 |
AMBULATORIO MEDICO Dott. Meneghello | 044295520 | |
FARMACIA Dott. Lora | 044294005 | |
DISTRETTO SANITARIO LEGNAGO | 0442632376 | |
DISTRETTO SANITARIO PORTO | 044220597 | |
Ufficio Postale | 044294387 – 94009 | |
Parrocchia SAN PAOLO Terrazzo | 044294014 | |
Parrocchia SAN LORENZO MARTIRE Begosso | 044294022 | |
Parrocchia SAN PIETRO CELESTINO Nichesola | 044294064 | |
VIGILI DEL FUOCO | 115 | |
CARABINIERI | 112 | |
UNICREDIT BANCA | 044294016 – 95500 | |
CONSORZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURE | 044220362 – 28384 | |
MUNICIPIO | Piazzale degli Alpini, 1 | 0442-94013 |
Scuola Primaria Terrazzo | Via Brazzetto, 9 | 044294019 |
Scuola Media Terrazzo | Via Brazzetto | 044294052 |
Scuola Materna DON ANTONIO PAREZZAN | Via Baldini Sinistra, 26 | 044294473 |
Scuola Materna MONUMENTO AI CADUTI | Via Piazza Begosso, 63 | 3491990913 |
Biblioteca Comunale | Piazzale degli Alpini, 1 | |
Polizia Locale (Legnago) | Via Matteotti n. 2-4 | 044220224 |
Pagina aggiornata il 07/07/2023